Laporan Akses Informasi
Tahun 2025
| No. | Bulan |
Jumlah Permohonan |
Waktu Rata-Rata Pelayanan |
Dikabulkan | Ditolak |
Alasan Penolakan |
| 1 | Januari | 17 | 15 Menit | 17 | 0 | - |
| 2 | Februari | 9 | 15 Menit | 9 | 0 | - |
| 3 | Maret | 3 | 15 Menit | 3 | 0 | - |
| 4 | April | 8 | 15 Menit | 8 | 0 | - |
| 5 | Mei | 7 | 15 Menit | 7 | 0 | - |
| 6 | Juni | 8 | 15 Menit | 8 | 0 | - |
| 7 | Juli | 15 | 15 Menit | 8 | 0 | - |
| 8 | Agustus | 7 | 15 Menit | 7 | 0 | - |
| 9 | September | 12 | 15 Menit | 12 | 0 | - |
| 10 | Oktober | |||||
| 11 | November | |||||
| 12 | Desember |
Tahun 2024
| No. | Bulan |
Jumlah Permohonan |
Waktu Rata-Rata Pelayanan |
Dikabulkan | Ditolak |
Alasan Penolakan |
| 1 | Januari | 14 | 15 Menit | 14 | 0 | - |
| 2 | Februari | 7 | 15 Menit | 7 | 0 | - |
| 3 | Maret | 5 | 15 Menit | 5 | 0 | - |
| 4 | April | 6 | 15 Menit | 6 | 0 | - |
| 5 | Mei | 2 | 15 Menit | 2 | 0 | - |
| 6 | Juni | 4 | 15 Menit | 4 | 0 | - |
| 7 | Juli | 14 | 15 Menit | 14 | 0 | - |
| 8 | Agustus | 12 | 15 Menit | 12 | 0 | - |
| 9 | September | 11 | 15 Menit | 11 | 0 | - |
| 10 | Oktober | 6 | 15 Menit | 6 | 0 | - |
| 11 | November | 11 | 15 Menit | 11 | 0 | - |
| 12 | Desember | 3 | 15 Menit | 3 | 0 | - |
Tahun 2023
| No. | Bulan |
Jumlah Permohonan |
Waktu Rata-Rata Pelayanan |
Dikabulkan | Ditolak |
Alasan Penolakan |
| 1 | Januari | 10 | 15 Menit | 10 | 0 | - |
| 2 | Februari | 7 | 15 Menit | 7 | 0 | - |
| 3 | Maret | 6 | 15 Menit | 6 | 0 | - |
| 4 | April | 1 | 15 Menit | 1 | 0 | - |
| 5 | Mei | 6 | 15 Menit | 6 | 0 | - |
| 6 | Juni | 3 | 15 Menit | 3 | 0 | - |
| 7 | Juli | 7 | 15 Menit | 7 | 0 | - |
| 8 | Agustus | 7 | 15 Menit | 7 | 0 | - |
| 9 | September | 8 | 15 Menit | 8 | 0 | - |
| 10 | Oktober | 11 | 15 Menit | 11 | 0 | - |
| 11 | November | 4 | 15 Menit | 4 | 0 | - |
| 12 | Desember | 4 | 15 Menit | 4 | 0 | - |
Tahun 2022
| No. | Bulan |
Jumlah Permohonan |
Waktu Rata-Rata Pelayanan |
Dikabulkan | Ditolak |
Alasan Penolakan |
| 1 | Januari | 8 | 15 Menit | 8 | 0 | - |
| 2 | Februari | 4 | 15 Menit | 4 | 0 | - |
| 3 | Maret | 7 | 15 Menit | 7 | 0 | - |
| 4 | April | 4 | 15 Menit | 4 | 0 | - |
| 5 | Mei | 6 | 15 Menit | 6 | 0 | - |
| 6 | Juni | 4 | 15 Menit | 4 | 0 | - |
| 7 | Juli | 4 | 15 Menit | 4 | 0 | - |
| 8 | Agustus | 8 | 15 Menit | 6 | 0 | - |
| 9 | September | 10 | 15 Menit | 10 | 0 | - |
| 10 | Oktober | 29 | 15 Menit | 29 | 0 | - |
| 11 | November | 5 | 15 Menit | 5 | 0 | - |
| 12 | Desember | 7 | 15 Menit | 7 | 0 | - |
Tahun 2021
| No. | Bulan |
Jumlah Permohonan |
Waktu Rata-Rata Pelayanan |
Dikabulkan | Ditolak |
Alasan Penolakan |
| 1 | Januari | 6 | 15 Menit | 6 | 0 | - |
| 2 | Februari | 4 | 15 Menit | 4 | 0 | - |
| 3 | Maret | 7 | 15 Menit | 7 | 0 | - |
| 4 | April | 7 | 15 Menit | 7 | 0 | - |
| 5 | Mei | 7 | 15 Menit | 7 | 0 | - |
| 6 | Juni | 8 | 15 Menit | 8 | 0 | - |
| 7 | Juli | 5 | 15 Menit | 5 | 0 | - |
| 8 | Agustus | 16 | 15 Menit | 16 | 0 | - |
| 9 | September | 17 | 15 Menit | 17 | 0 | - |
| 10 | Oktober | 6 | 15 Menit | 6 | 0 | - |
| 11 | November | 8 | 15 Menit | 8 | 0 | - |
| 12 | Desember | 4 | 15 Menit | 4 | 0 | - |

