Laporan Rekapitulasi Pengaduan 2025
| Bulan | Jumlah |
Jenis Pengaduan |
Status Pengaduan | |||
| Diterima |
Tidak layak ditindak lanjuti |
Diperiksa | Selesai | |||
| Januari | - | - | - | - | - | - |
| Februari | - | - | - | - | - | - |
| Maret | - | - | - | - | - | - |
| April | - | - | - | - | - | - |
| Mei | - | - | - | - | - | - |
| Juni | - | - | - | - | - | - |
| Juli | - | - | - | - | - | - |
| Agustus | - | - | - | - | - | - |
| September | - | - | - | - | - | - |
| Oktober | ||||||
| November | ||||||
| Desember | ||||||
Laporan Rekapitulasi Pengaduan 2024
| Bulan | Jumlah |
Jenis Pengaduan |
Status Pengaduan | |||
| Diterima |
Tidak layak ditindak lanjuti |
Diperiksa | Selesai | |||
| Januari | - | - | - | - | - | - |
| Februari | - | - | - | - | - | - |
| Maret | - | - | - | - | - | - |
| April | - | - | - | - | - | - |
| Mei | - | - | - | - | - | - |
| Juni | - | - | - | - | - | - |
| Juli | - | - | - | - | - | - |
| Agustus | - | - | - | - | - | - |
| September | - | - | - | - | - | - |
| Oktober | - | - | - | - | - | - |
| November | - | - | - | - | - | - |
| Desember | - | - | - | - | - | - |

