LAPORAN REALISASI ANGGARAN
PENGADILAN AGAMA DATARAN HUNIPOPU
TAHUN 2025
| NO |
URAIAN |
DIPA 01 | DIPA 04 |
| 1 | Januari | |
|
| 2 | Februari | |
|
| 3 | Maret | |
|
| 4 | April | |
|
| 5 | Mei | |
|
| 6 | Juni | |
|
| 7 | Juli | |
|
| 8 | Agustus | |
|
| 9 | September | |
|
| 10 | Oktober | ||
| 11 | November | ||
| 12 | Desember |
TAHUN 2024
| NO |
URAIAN |
DIPA 01 & 04 |
| 1 | Januari | |
| 2 | Februari | |
| 3 | Maret | |
| 4 | April | |
| 5 | Mei | |
| 6 | Juni | |
| 7 | Juli | |
| 8 | Agustus | |
| 9 | September | |
| 10 | Oktober | |
| 11 | November | |
| 12 | Desember | |
TAHUN 2023
| NO |
URAIAN |
DIPA 01 & 04 |
| 1 | Januari | |
| 2 | Februari | |
| 3 | Maret | |
| 4 | April | |
| 5 | Mei | |
| 6 | Juni | |
| 7 | Juli | |
| 8 | Agustus | |
| 9 | September | |
| 10 | Oktober | |
| 11 | November | |
| 12 | Desember |
TAHUN 2022
| NO |
URAIAN |
DIPA 01 & 04 |
| 1 | Januari | |
| 2 | Februari | |
| 3 | Maret | |
| 4 | April | |
| 5 | Mei | |
| 6 | Juni | |
| 7 | Juli | |
| 8 | Agustus | |
| 9 | September | |
| 10 | Oktober | |
| 11 | November | |
| 12 | Desember |
TAHUN 2021
| NO |
URAIAN |
DIPA 01 & 04 |
| 1 | Januari | |
| 2 | Februari | |
| 3 | Maret | |
| 4 | April | |
| 5 | Mei | |
| 6 | Juni | |
| 7 | Juli | |
| 8 | Agustus | |
| 9 | September | |
| 10 | Oktober | |
| 11 | November | |
| 12 | Desember | |
TAHUN 2020
| NO |
URAIAN |
DIPA 01 & 04 |
| 1 | Januari | |
| 2 | Februari | |
| 3 | Maret | |
| 4 | April | |
| 5 | Mei | |
| 6 | Juni | |
| 7 | Juli | |
| 8 | Agustus | |
| 9 | September | |
| 10 | Oktober | |
| 11 | November | |
| 12 | Desember |
TAHUN 2019
| NO |
URAIAN |
DIPA 01 & 04 |
| 1 | Januari | |
| 2 | Februari | |
| 3 | Maret | |
| 4 | April | |
| 5 | Mei | |
| 6 | Juni | |
| 7 | Juli | |
| 8 | Agustus | |
| 9 | September | |
| 10 | Oktober | |
| 11 | November | |
| 12 | Desember |

